Clasificación de la categoría "General M"
| Página 24 de 37, mostrando 100 corredores de un total de 3627 |
|
| P. cat. | Dorsal | Nombre | T. oficial | T. real | Club | Local |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1833 | 3069 | DAVID TOJO BAYMILLER | 00:51:11 | 00:50:28 | NORTE | NO |
| 1834 | 3390 | JOSE RAUL PEREZ GONZALEZ DE URIARTE | 00:51:11 | 00:50:26 | NORTE | NO |
| 1835 | 3426 | ENRIQUE MARTINEZ POMAR | 00:51:12 | 00:50:43 | NORTE | NO |
| 1836 | 4925 | GONZALO SANJURJO | 00:51:12 | 00:50:06 | NORTE | NO |
| 1837 | 5407 | RODRIGO RODRIGUEZ GRACIA | 00:51:12 | 00:48:44 | NORTE | NO |
| 1838 | 1616 | EDUARDO LOPEZ-COLINO SECO | 00:51:13 | 00:50:37 | NORTE | NO |
| 1839 | 3506 | FRANCISCO JOSE ROYO FERNANDEZ | 00:51:13 | 00:50:06 | NORTE | NO |
| 1841 | 4138 | IVAN SANTAFE MARTINENA | 00:51:13 | 00:49:53 | NORTE | NO |
| 1842 | 461 | ANGEL BARRIO MARTIN | 00:51:14 | 00:48:54 | NORTE | NO |
| 1843 | 1486 | JAVIER FERNANDEZ PINILLA | 00:51:14 | 00:49:44 | NORTE | NO |
| 1846 | 1817 | EDUARDO MARTIN GARCIA | 00:51:15 | 00:50:22 | NORTE | NO |
| 1850 | 749 | MARIO ALEJANDRO ALVAREZ GARCIA | 00:51:16 | 00:49:34 | NORTE | NO |
| 1853 | 2678 | PABLO ROSADO SAINZ ROZAS | 00:51:16 | 00:49:55 | NORTE | NO |
| 1854 | 3481 | CHARLES DEBONNECORSE LUBIERES | 00:51:16 | 00:50:33 | NORTE | NO |
| 1855 | 4026 | MARIANO GARCIA YUSTE | 00:51:16 | 00:50:22 | NORTE | NO |
| 1857 | 5346 | JUAN FERNANDEZ LAHERA MARTINEZ | 00:51:16 | 00:49:42 | NORTE | NO |
| 1864 | 1591 | CARLOS SANCHEZ MOLINA | 00:51:18 | 00:50:12 | NORTE | NO |
| 1865 | 1690 | PEDRO LOPEZ LEIRO | 00:51:18 | 00:50:49 | NORTE | NO |
| 1866 | 3097 | OSCAR MARCH ASAMA | 00:51:18 | 00:49:54 | NORTE | NO |
| 1869 | 5509 | SERGIO FERNANDEZ FERNANDEZ | 00:51:18 | 00:50:22 | NORTE | NO |
| 1872 | 1476 | JAIME ALCARAZ CASTILLO | 00:51:19 | 00:49:59 | NORTE | NO |
| 1873 | 1656 | JORDI GALLART LIZUNDIA | 00:51:19 | 00:50:49 | NORTE | NO |
| 1874 | 2700 | FLORIAN MAURICE SOLFIN | 00:51:19 | 00:49:33 | NORTE | NO |
| 1875 | 624 | ANGEL RAMOS BURGOS | 00:51:20 | 00:49:57 | NORTE | NO |
| 1876 | 697 | PABLO ALBALADEJO MESTRE | 00:51:20 | 00:50:33 | NORTE | NO |
| 1878 | 3819 | JAVIER VELASCO VICARIO | 00:51:20 | 00:50:06 | NORTE | NO |
| 1879 | 5357 | GONZALO MARTINEZ GIL CALERO | 00:51:20 | 00:49:30 | NORTE | NO |
| 1880 | 75 | HILARIO MONTRERO CAMARERO | 00:51:21 | 00:50:34 | NORTE | NO |
| 1881 | 1594 | JOSE ANGEL SANDE CADENAS | 00:51:21 | 00:49:01 | NORTE | NO |
| 1882 | 2739 | PABLO BOYERO BRAVO | 00:51:21 | 00:49:59 | NORTE | NO |
| 1883 | 4092 | JUAN JOSE UCEDA GONZALEZ | 00:51:21 | 00:49:31 | NORTE | NO |
| 1884 | 4751 | FRANCISCO ORDOÑEZ VALVERDE | 00:51:21 | 00:48:15 | NORTE | NO |
| 1885 | 4770 | CARLOS PALACIOS LOPEZ | 00:51:21 | 00:49:37 | NORTE | NO |
| 1886 | 2410 | JULIO RODRIGUEZ FERNANDEZ | 00:51:22 | 00:50:37 | NORTE | NO |
| 1887 | 2946 | JUAN RUBIO GOMEZ | 00:51:22 | 00:49:14 | NORTE | NO |
| 1889 | 5472 | JULIO ROJO MARTIN | 00:51:22 | 00:48:50 | NORTE | NO |
| 1891 | 846 | OSCAR MUÑOZ HORCAJO | 00:51:24 | 00:48:56 | NORTE | NO |
| 1892 | 1452 | ALBERTO VIERA RAMOS | 00:51:24 | 00:51:14 | NORTE | NO |
| 1893 | 3325 | ALVARO RIVAS LOPEZ | 00:51:24 | 00:49:56 | NORTE | NO |
| 1895 | 3723 | JOSE RAMON PALOP HIDALGO | 00:51:24 | 00:49:57 | NORTE | NO |
| 1898 | 4076 | DIEGO FERNANDEZ ZAPICO | 00:51:25 | 00:50:16 | NORTE | NO |
| 1902 | 2112 | LUIZ HENRIQUE MATHIAS | 00:51:27 | 00:50:20 | NORTE | NO |
| 1903 | 3001 | FABIEN GIL GIL | 00:51:27 | 00:50:05 | NORTE | NO |
| 1904 | 3940 | ANIBAL CANDO PILAG | 00:51:28 | 00:50:19 | NORTE | NO |
| 1905 | 4077 | LUIS SOTO MARTIN | 00:51:28 | 00:50:19 | NORTE | NO |
| 1906 | 1236 | JORGE SANCHEZ MARTINEZ | 00:51:29 | 00:50:41 | NORTE | NO |
| 1908 | 3133 | ALBERTO DE VICENTE BUENDIA | 00:51:29 | 00:49:46 | NORTE | NO |
| 1910 | 727 | MIGUEL ANGEL HERNANDEZ PEREZ | 00:51:30 | 00:51:01 | NORTE | NO |
| 1911 | 4456 | OSCAR PAJARES GONZALEZ GALLEGO | 00:51:30 | 00:49:12 | NORTE | NO |
| 1912 | 82 | GABINO IGLESIAS MARTIN | 00:51:31 | 00:51:24 | NORTE | NO |
| 1913 | 341 | RICARDO BARRENECHEA ELORRIETA | 00:51:31 | 00:51:10 | NORTE | NO |
| 1917 | 3700 | CRISTIAN PEREZ BIELA | 00:51:31 | 00:49:56 | NORTE | NO |
| 1919 | 5210 | GONZALO TEUBAL RODRIGUEZ | 00:51:31 | 00:50:36 | NORTE | NO |
| 1920 | 5378 | URIEL PASCUAL EYHERAMONNO | 00:51:31 | 00:50:03 | NORTE | NO |
| 1925 | 4242 | JAVIER DOMINGUEZ | 00:51:34 | 00:50:38 | NORTE | NO |
| 1927 | 1087 | JOSE ANTONIO GARCIA MESA | 00:51:35 | 00:50:48 | NORTE | NO |
| 1929 | 511 | JESUS HURTADO SAEZ | 00:51:36 | 00:51:18 | NORTE | NO |
| 1932 | 3569 | JOSE LUIS MARTINEZ RUBIO | 00:51:36 | 00:50:46 | NORTE | NO |
| 1933 | 623 | PABLO SAEZ RIVERA | 00:51:37 | 00:50:15 | NORTE | NO |
| 1934 | 1373 | DANIEL SANCHEZ MOÑIVAS | 00:51:38 | 00:51:14 | NORTE | NO |
| 1935 | 2361 | JESUS HERNANDO MATEOS | 00:51:38 | 00:50:52 | NORTE | NO |
| 1937 | 4732 | JUAN MANUEL SACRISTAN HERRERO | 00:51:38 | 00:50:11 | NORTE | NO |
| 1938 | 3254 | JAVIER GARCIA FERNANDEZ | 00:51:39 | 00:50:04 | NORTE | NO |
| 1939 | 4933 | RAFAEL ORDOÑEZ MONTESINOS | 00:51:39 | 00:50:41 | NORTE | NO |
| 1940 | 5247 | FERNANDO GOMEZ ALONSO | 00:51:39 | 00:50:41 | NORTE | NO |
| 1942 | 4511 | FERNANDO BOILLOS BERNARDOS | 00:51:40 | 00:51:20 | NORTE | NO |
| 1947 | 3338 | BORJA CUESTA DORADO | 00:51:42 | 00:50:37 | NORTE | NO |
| 1948 | 4622 | JOSE SUAREZ DE LEZO HERREROS DE TEJADA | 00:51:42 | 00:51:00 | NORTE | NO |
| 1950 | 3122 | RICARDO DE LA COBA SUAREZ | 00:51:43 | 00:50:04 | NORTE | NO |
| 1951 | 3749 | RAFA MONTOYA ADARRAGA | 00:51:43 | 00:51:22 | NORTE | NO |
| 1952 | 492 | ALEJANDRO GONZALEZ PATON | 00:51:44 | 00:50:00 | NORTE | NO |
| 1953 | 1187 | CESAR PRIOR YAGÜE | 00:51:44 | 00:49:48 | NORTE | NO |
| 1956 | 2050 | ALFREDO CIRUELOS ZARZUELO | 00:51:44 | 00:51:32 | NORTE | NO |
| 1957 | 5454 | EMILIO GOYANES RIVERO | 00:51:44 | 00:49:24 | NORTE | NO |
| 1960 | 3028 | ENRIQUE PEREZ PEREZ | 00:51:46 | 00:50:54 | NORTE | NO |
| 1961 | 3413 | RAUL GARCIA SANCHEZ | 00:51:46 | 00:50:32 | NORTE | NO |
| 1963 | 6 | ANGEL BONET | 00:51:47 | 00:51:05 | NORTE | NO |
| 1964 | 1282 | RAUL FERAUD RODRIGUEZ | 00:51:47 | 00:49:22 | NORTE | NO |
| 1973 | 2468 | JUAN MANUEL GARCIA LORENZO | 00:51:50 | 00:50:17 | NORTE | NO |
| 1975 | 3891 | ERNESTO RECIO HERRERO | 00:51:50 | 00:50:31 | NORTE | NO |
| 1976 | 4302 | MIGUEL DE LA BARREDA ESCOIN | 00:51:50 | 00:50:00 | NORTE | NO |
| 1977 | 2548 | PABLO SANTA EULALIA TROISFONTAINES | 00:51:51 | 00:50:28 | NORTE | NO |
| 1978 | 3219 | ALBERTO VILLALBA ARRANZ | 00:51:51 | 00:51:31 | NORTE | NO |
| 1980 | 1688 | ALBERTO PALMISCIANO | 00:51:52 | 00:50:47 | NORTE | NO |
| 1981 | 2983 | BRADLEY STEPHEN PAYNE | 00:51:52 | 00:49:37 | NORTE | NO |
| 1982 | 1740 | CARLOS VILLALBA RODRIGUEZ | 00:51:53 | 00:50:32 | NORTE | NO |
| 1984 | 158 | IGNACIO AREVALO MARTIN | 00:51:54 | 00:48:39 | NORTE | NO |
| 1986 | 4098 | ANDREA BUZZI TEZZON | 00:51:54 | 00:49:41 | NORTE | NO |
| 1987 | 4241 | LAURENT FARMAN PERRIN | 00:51:54 | 00:49:48 | NORTE | NO |
| 1988 | 1148 | LUIS HERNANDEZ TARANILLA | 00:51:55 | 00:49:58 | NORTE | NO |
| 1991 | 3096 | ALBERTO GURI LOPEZ | 00:51:55 | 00:50:52 | NORTE | NO |
| 1993 | 2029 | AGUSTIN GARZON CABRERIZO | 00:51:56 | 00:51:34 | NORTE | NO |
| 1994 | 4150 | ALBERTO ELORRIAGA AZPILICUETA | 00:51:56 | 00:49:53 | NORTE | NO |
| 1995 | 5104 | JAIME MARTINEZ MARTINEZ | 00:51:56 | 00:49:32 | NORTE | NO |
| 1996 | 5192 | PABLO LOPEZ DE AYALA SAENZ DE CENZANO | 00:51:56 | 00:50:29 | NORTE | NO |
| 2000 | 645 | IGNACIO BARBOSA TRUEBA | 00:51:58 | 00:51:02 | NORTE | NO |
| 2002 | 2851 | ALBERTO GARCIA FRANCO | 00:51:58 | 00:50:41 | NORTE | NO |
| 2005 | 83 | FEDERICO RUIZ DE CASTAÑEDA ANDARIAS | 00:51:59 | 00:51:51 | NORTE | NO |
| 2006 | 1340 | FERNANDO BRUN TORRES | 00:51:59 | 00:51:42 | NORTE | NO |
| 2008 | 1179 | VICTOR ACOSTA COBACHO | 00:52:00 | 00:50:36 | NORTE | NO |

